PROYECTOS
Proyectos finalizados
Referencia |
Inicio |
Organismo Público |
Título |
| H2020-NMP-2014-646142 | 2018 | Comisión Europea | Una planta piloto para la producción de productos nanofarmacéuticos a base de polímeros en cumplimiento de las GMP. |
| H2020-2014-P-642028 | 2018 | Comisión Europea | Diseño y desarrollo de Nanomedicinas avanzadas para superar las barreras biológicas y tratar enfermedades graves. |
| IDI-20170221 | 2017 | CDTI | Diseño de una plataforma para el screening farmaceutico de SIRNAS y su validación en el tratamiento de Degeneración Macular asociada a la edad (DMAE). Tipología: Software predictivo, Big Data, algoritmos, modelización, Drug Discovery. |
| IDI-20160210 | 2017 | CDTI | Avance en el desarrollo del producto SYL1001 para el tratamiento del síndrome del ojo seco: ensayo clínico de Fase III y optimización de procesos. Tipología: Ensayo Clínico de fase III. |
| RTC-2016-4884-1 | 2017 | Agencia Estatal de Investigación | Soluciones innovadoras para el tratamiento del ojo seco combinado con dolor ocular. |
| RTC-2014-2375-1 | 2017 | Agencia Estatal de Investigación | Nuevos abordajes para el diagnóstico, tratamiento y regeneración de la patología de la superficie ocular-SURFeye |
| RTC-2014-2038-1 | 2015 | Agencia Estatal de Investigación | Nuevos Tratamientos para enfermedades degenerativas de la retina (TERET) |
|
IPT-2012-0438-010000 |
2015 |
Agencia Estatal de Investigación |
Soluciones innovadoras para el tratamiento y diagnostico del síndrome de ojo seco |
|
IDI-20140748 |
2014 |
CDTI |
Ensayo clínico fase IIb y estudio de farmacocinética de bamosiran para el tratamiento del glaucoma. |
|
IDI-20130006 |
2012 |
CDTI |
Ensayo clínico Fase II glaucoma |
|
IPT-2012-0438-010000* |
2012 |
Ministerio de Economía y Competitividad |
Soluciones innovadoras para el tratamiento y diagnostico del síndrome de ojo seco |
![]()

English